人工手动润滑作业和专业润滑设备进行润滑作业两者之间差异及对比情况参见下表: |
项 目 | 润 滑 方 式 | 备 注 |
人工润滑 | 机械润滑 |
滑点是否有遗漏 | 多 | 无 | |
加脂(剂)过量现象 | 多 | 无 | 人工加脂(剂)过量时干油会从端盖及油杯口大量溢出,稀油会滴落下方 |
加脂(剂)不充分现象 | 多 | 无 | |
人为漏加脂 ( 剂 ) 现象 | 多 | 无 | |
污染情况 | 严重 | 无 | 尤其是稀油如果加油过多,油会沿着链条运行方向滴落到生产线的各个工位或工件上 |
油料浪费情况 | 严重 | 无 | 二者具有本质上的差异 |
加脂(剂)量是否恒定 | 非常不确定 | 是 | 二者具有本质上的差异 |
疲劳感 | 严重 | 无 | 二者具有本质上的差异 |
是否能在输送系统运行过程中完成润滑作业 | 慢速线勉强实现高速线无法实现 | 轻松 | 机械润滑链条速度在( 0 - 18m /min )内轻松完成作业。 |
人工润滑链条速度在( 6m /min )以上时根本无法完成 |
润滑效率 | 很低或无法实现 | 很高 | 二者具有本质上的差异 |
润滑效果综合评价 | 很差 | 很好 | 二者具有本质上的差异 |
|
注:“项目”一栏中包括对链条绞接部位的稀油润滑如同对滑架滚轮和载具小车滚轮的干油的润滑 |
从该表中不难看出手工润滑和应用专业设备进行润滑二者具有本质上的显著差异,相信客户看过该表后能对此在认识上有所提高。 |